尊龙凯时

鱼价行情
当前位置:首页 通心粉 鱼价行情
  • 2022年10月22日新鱼上市量陆续增加,终端消费疲软,这些水产品价格都跌了!|一周鱼价行情播报
  • 2022年10月14日水产品价格为何屡创新低,都是疫情惹的祸?|一周鱼价行情播报
  • 2022年09月24日全线下跌!这些水产品跌破成本,黄金鲫塘口价低于成本0.6元/斤|一周鱼价行情播报
  • 2022年09月16日全线下跌!节后消费疲软,江苏螃蟹最高下跌60元/斤|一周鱼价行情播报
  • 2022年09月10日对虾生鱼逆势上涨,螃蟹价格一飞冲天!|一周鱼价行情播报
  • 2022年09月03日华南生鱼存塘高急,2斤以上最高价格达16元/斤|一周鱼价行情播报
  • 2022年08月26日高温+台风极端天气,川渝50%以上鱼塘水位下降,这些水产品价格都跌了。|一周鱼价行情播报
  • 2022年08月19日难!干旱致水产养殖难上加难,江西养户被迫出鱼,1斤草鱼仅售4元。|一周鱼价行情播报
  • 2022年08月13日暴涨!牛蛙、小龙虾、对虾等这些水产品价格强势反弹,小龙虾猛涨5元/斤。|一周鱼价行情播报
  • 2022年08月05日养殖压力剧增,鲤鱼、黄金鲫出售就亏损,后市鱼价怎么走?|一周鱼价行情播报
  • 2022年07月29日对虾存塘告急,福建最高上涨3元/斤,而这些水产品塘口价已跌破成本|一周鱼价行情播报
  • 2022年07月22日暴涨!这些特种水产品价格都涨了,小龙虾价格最高上涨13元/斤。|一周鱼价行情播报
  • 2022年07月15日涨!这些水产品存塘告急,江苏对虾价格最高上涨4元/斤。|一周鱼价行情播报
  • 2022年07月08日暴涨 | 台风“暹芭”致广东水产品出塘受阻,牛蛙价格最高涨2.3元/斤!|一周鱼价行情播报
  • 2022年07月01日这些水产品价格持续下跌,广东肇庆草鱼跌破成本价,后市价格您怎么看?|一周鱼价行情播报
  • 2022年06月24日高温+疾病双重冲击,养户积极出售,江苏对虾价格最高下跌4元/斤!|一周鱼价行情播报
  • 2022年06月20日持续下跌!阴雨天致多条鱼病死率升高,养户集中出售,对虾价格最高下跌2元/斤!|一周鱼价行情播报
  • 2022年06月18日缺鱼 ~ 江苏银鲫青黄不接,7两价格逆势上涨0.5元/斤|一周鱼价行情播报
  • 2022年05月27日华南对虾病死率达80%,对虾价格最高下跌4元/斤,后市价格将如何走?|一周鱼价行情播报
  • 2022年05月13日江苏加州鲈存塘达7成,养户集中出鱼,后市价格如何?|一周鱼价行情播报
  • 2022年05月06日节后消费疲软,江苏对虾市场供应量增加,价格最高下跌6元/斤|一周鱼价行情播报
  • 2022年04月29日疫情压力不容忽视,小龙虾价格最高下跌9元/斤。|一周鱼价行情播报
  • 2022年04月22日小龙虾消费迎来旺季,价格环比上涨13%|一周鱼价行情播报
  • 2022年04月15日疾病+疫情双重打击,各水产品价格全线下跌,小龙虾价格下跌13元/斤!|一周鱼价行情播报
  • 2022年04月08日成鱼减少,供需失衡,安徽花鲢价格最高上涨3元/斤|一周鱼价行情播报
  • 2022年04月01日全国疫情加剧,可流通才是王道!辽宁草鱼价格逆势上涨0.8元/斤|一周鱼价行情播报
  • 2022年03月25日撑不住了!疫情席卷31省市,湖南黄颡鱼价格下跌1元/斤!|一周鱼价行情播报
  • 2022年03月18日这些鱼突破疫情重围,价格逆势上涨,河南叉尾价格上涨1元/斤。|一周鱼价行情播报
  • 2022年03月11日持续涨!罗非鱼存塘告急,广东价格再涨0.3元/斤|一周鱼价行情播报
  • 2022年03月04日清塘放苗火热进行,这些鱼种价格持续上涨!对虾最高上涨8元/斤?|一周鱼价行情播报

友情链接: